- Kepala Sekolah -
Assalamu’alaikum Wr.Wb Kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT beserta Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya yang telah memberikan karunia…
Siswa
Pembelajaran bulan ini
Pembelajaran
Pembelajaran Terbaru
Jurnal
Update setiap 10 menit, data terakhir 2024-12-03 17:40:46
JAM | X 1 | X 2 | X 3 | X 4 | X 5 | X 6 | X 7 | X 8 | X 9 | X 10 | XI 1 | XI 2 | XI 3 | XI 4 | XI 5 | XI 6 | XI 7 | XI 8 | XI 9 | XI 10 | XII 1 | XII 2 | XII 3 | XII 4 | XII 5 | XII 6 | XII 7 | XII 8 | XII 9 | XII 10 | piket | 1 | F1 | G2 | N2 | L3 | K3 | H5 | C2 | I4 | D4 | R1 | K1 | E2 | H4 | D3 | B1 | B4 | G1 | M1 | F3 | P1 | H7 | J1 | I3 | O1 | D2 | G3 | H1 | P2 | H2 | N1 | B2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | F1 | G2 | N2 | L3 | K3 | H5 | C2 | I4 | D4 | R1 | K1 | E2 | H4 | D3 | B1 | B4 | G1 | M1 | F3 | P1 | H7 | K2 | I3 | O1 | D2 | G3 | H1 | P2 | H2 | N1 | E1 |
3 | R1 | G2 | H5 | L3 | F1 | N2 | J3 | B2 | K3 | L2 | H4 | K1 | I2 | K4 | D3 | S2 | G1 | M1 | B1 | B4 | I3 | H2 | D1 | H1 | G3 | J1 | D2 | N1 | F3 | Q | H6 |
4 | R1 | C2 | H5 | D4 | F1 | N2 | J3 | B2 | K3 | G2 | H4 | K1 | I2 | H7 | P1 | G1 | L2 | S2 | B1 | B4 | I3 | H2 | D1 | H1 | G3 | J1 | D2 | R2 | F3 | P2 | Q |
5 | J1 | C2 | K4 | D4 | H5 | E3 | S3 | L3 | J3 | G2 | D3 | K1 | I2 | H7 | P1 | G1 | L2 | E2 | H6 | Q | O1 | F3 | H2 | M1 | F1 | K2 | R2 | O2 | N1 | P2 | J2 |
6 | J1 | P2 | D4 | N2 | H5 | B2 | K3 | L3 | E1 | G2 | D3 | H4 | B1 | B4 | K1 | G1 | I2 | E2 | H6 | Q | O1 | F3 | H2 | M1 | F1 | K2 | R2 | O2 | N1 | L1 | S2 |
7 | D2 | P2 | D4 | N2 | M1 | B2 | I4 | L3 | H6 | C2 | H7 | H4 | B1 | B4 | K1 | J2 | I2 | N1 | O2 | F3 | D1 | P1 | O1 | I3 | H1 | C1/ PPK36- | R2 | F1 | L1 | E1 | H5 |
8 | D2 | L3 | B4 | E3 | M1 | J3 | I4 | K3 | H6 | C2 | H7 | D3 | K4 | H4 | K1 | J2 | I2 | N1 | O2 | F3 | D1 | P1 | O1 | I3 | H1 | C1/ PPK36- | L1 | F1 | R2 | E1 | G2 |
9 | N2 | L3 | P2 | K3 | E3 | D4 | B2 | O1 | L2 | J3 | K4 | H7 | C1/ PPK36- | H4 | E2 | J2 | H5 | N1 | C2 | H6 | J1 | D1 | P1 | K2 | E1 | O2 | L1 | M1 | D2 | S3 | |
10 | E3 | L3 | P2 | K3 | B4 | D4 | B2 | O1 | L2 | J3 | B1 | H7 | C1/ PPK36- | H4 | E2 | D3 | H5 | K4 | C2 | H6 | J1 | D1 | P1 | K2 | E1 | O2 | I3 | M1 | D2 | H2 | |
Absen Pagi | 34S | 36S | 34S | 36S | 35S | 36S | 36S | 35S | 36S | 35S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S |
Warna ini di ikuti < 25 % siswa
Warna ini di ikuti < 50 % siswa
Warna ini di ikuti < 75 % siswa
Warna ini di ikuti > 95 % siswa
Belum di ikuti siswa
Warna ini terindikasi ada guru memasukan jurnal pada jam berbeda
Warna Normal, jurnal dan guru sama
Data Guru Belum melakukan pengisian Jurnal
Selayang Pandang
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
.:.