Jurnal
Update setiap 10 menit, data terakhir 2025-02-05 17:39:27
JAM | X 1 | X 2 | X 3 | X 4 | X 5 | X 6 | X 7 | X 8 | X 9 | X 10 | XI 1 | XI 2 | XI 3 | XI 4 | XI 5 | XI 6 | XI 7 | XI 8 | XI 9 | XI 10 | XII 1 | XII 2 | XII 3 | XII 4 | XII 5 | XII 6 | XII 7 | XII 8 | XII 9 | XII 10 | piket | 1 | I4/ Fis32- | O1O1/ Sen | C2/ Pen35- | F1 | R1/ Inf36- | M1 | H5 | N2 | G2/ Pen36- | J3 | F2/ Bah36- | H4 | P1/ Baj36- | H7 | K1/ KIM36- | J2/ Bio36- | D3/ Bah35- | K4 | R2 | G1 | D1/ Bah36- | E1 | H1 | K2/ kim35- | D2 | G3/ Pen35- | P2 | N1/ Sos36- | O2 | H2/ Mat36- | B2B2/ PAa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | I4/ Fis32- | O1O1/ Sen | C2/ Pen35- | F1 | R1/ Inf36- | M1 | H5 | H6/ Mat35- | G2/ Pen36- | J3 | F2/ Bah36- | H4 | P1/ Baj36- | H7 | K1/ KIM36- | J2/ Bio36- | B1/ PAI35- | B4 | R2 | G1 | D1/ Bah36- | E1 | H1 | K2/ kim35- | D2 | G3/ Pen35- | P2 | L1/ Eko36- | O2 | H2/ Mat36- | I2 |
3 | D2 | D4/ BIn33- | I4/ Fis35- | N2 | J3 | R1/ Inf36- | O1/ Sen36- | H6/ Mat35- | G2/ Pen36- | M1 | K1/ KIM36- | H4 | P1/ BajS236 | P1/ Baj36- | K4 | J2/ Bio36- | B1/ PAI35- | B4 | R2 | G1 | H7 | H2/ Mat36- | G3/ Pen32- | H1 | F1 | H3 | E1 | O2 | Q | N1/ Sos36- | E3 |
4 | D2 | D4/ BIn33- | H5 | L3/ Eko33- | J3 | R1/ Inf36- | O1/ Sen36- | G2/ Pen36- | N2 | M1 | K1/ KIM36- | G1 | J2/ Bio36- | P1/ Baj36- | H4 | C2/ Pen34- | B1/ PAI35- | B4 | H6/ Mat35- | L1/ Eko36- | H7 | H2/ Mat36- | G3/ Pen32- | I3/ PKW35- | H1 | H3 | E1 | O2 | N1/ Sos35- | F1 | F3 |
5 | P2 | B4 | H5 | L3/ Eko33- | K3/ Kim36- | O1/ Sen36- | D4/ BIn35- | G2/ Pen36- | N2 | B2/ PAI36- | E2 | G1 | J2/ Bio36- | P1/ BajO236 | H4 | C2/ Pen34- | F2/ Bah35- | D3/ Bah35- | H6/ Mat35- | L1/ Eko36- | I1 | I3/ Fis33- | R2 | F3 | P1 | K2/ kim36- | H1 | E1 | N1/ Sos35- | I4I4/ Pik | |
6 | P2 | B4 | N2 | L3/ Eko33- | K3/ Kim36- | O1/ Sen36- | D4/ BIn35- | G2/ Pen36- | H6/ Mat36- | B2/ PAI36- | E2 | G1 | J2/ Bio36- | O2 | H4 | L2/ Eko34- | F2/ Bah35- | M1 | L1/ Eko36- | I1/ FisS136 | I3/ Fis33- | R2 | F3 | P1 | K2/ kim36- | H1 | E1 | N1/ Sos35- | Q | S3 | |
7 | H5 | N2 | R1/ Inf35- | P2 | O1/ Sen36- | B2/ PAI36- | K3 | D4/ BIn35- | H6/ Mat36- | F3 | I2 | J2/ Bio36- | B1/ PAI36- | B4 | O2 | L2/ Eko34- | E2 | M1 | D3/ Bah34- | P1 | K2/ kim36- | I3/ Fis36- | S1 | C1/ PPK35- | Q | R2 | F1 | L1/ Eko36- | D2 | L3L3/ Pik | |
8 | H5 | N2 | R1/ Inf35- | P2 | O1/ Sen36- | L3/ Eko35- | K3 | D4/ BIn35- | M1 | F3 | I2 | J2/ Bio36- | B1/ PAI36- | B4 | O2 | S2 | E2 | N1/ Sos36- | L2/ Eko35- | D3/ Bah34- | P1 | K2/ kim36- | I3/ Fis36- | I1/ Fis35- | C1/ PPK35- | Q | R2 | F1 | L1/ Eko36- | D2 | E1 |
9 | E3E3/ Sej | I4/ Fis33- | J3 | B4 | D4/ BIn36- | L3/ Eko35- | N2 | B2 | M1 | S3 | B1/ PAI36- | J2/ Bio36- | I2 | R1/ Inf36- | D3/ Bah36- | E2 | C2 | N1/ Sos36- | L2/ Eko35- | Q | I3/ Fis36- | C1/ PPK32- | F1 | I1/ Fis35- | E1 | F3 | R2 | D2 | P2 | L1/ Eko36 | L1 |
10 | B4 | K4 | J3 | E3 | D4/ BIn36- | L3/ Eko35- | I4/ Fis34- | S3 | B2 | N2 | B1/ PAI36- | S2 | I2 | R1/ Inf36- | D3/ Bah36- | E2 | C2 | N1/ Sos36- | L2/ Eko35- | Q | I3/ Fis36- | C1/ PPK32- | F1 | M1 | E1 | F3 | S1 | D2 | P2 | R2 | G3G3/ Pen |
Absen Pagi | 31S | 32S | 35S | 36S | 34S | 35S | 35S | 36S | 35S | 36S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S |
Warna ini di ikuti < 25 % siswa
Warna ini di ikuti < 50 % siswa
Warna ini di ikuti < 75 % siswa
Warna ini di ikuti > 95 % siswa
Belum di ikuti siswa
Warna ini terindikasi ada guru memasukan jurnal pada jam berbeda
Warna Normal, jurnal dan guru sama
Data Guru Belum melakukan pengisian Jurnal
Pendidik
Binti Isroiyah
About
my Moto
Selayang Pandang
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
.:.